MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ
2010 YILI MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
| 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve
Yukarı yaş |
|
| 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
| 1300 cm³ ve aşağısı | 405,00 | 283,00 | 160,00 | 120,00 | 45,00 |
| 1301 – 1600 cm³ e kadar | 648,00 | 486,00 | 283,00 | 200,00 | 78,00 |
| 1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.140,00 | 893,00 | 526,00 | 322,00 | 127,00 |
| 1801 – 2000 cm³ e kadar | 1.793,00 | 1.384,00 | 814,00 | 486,00 | 194,00 |
| 2001 – 2500 cm³ e kadar | 2.690,00 | 1.955,00 | 1.221,00 | 731,00 | 291,00 |
| 2501 – 3000 cm³ e kadar | 3.750,00 | 3.262,00 | 2.039,00 | 1.099,00 | 405,00 |
| 3001 – 3500 cm³ e kadar | 5.711,00 | 5.139,00 | 3.096,00 | 1.547,00 | 570,00 |
| 3501 – 4000 cm³ e kadar | 8.976,00 | 7.752,00 | 4.567,00 | 2.039,00 | 814,00 |
| 4001 cm³ ve yukarısı | 14.689,00 | 11.015,00 | 6.525,00 | 2.935,00 | 1.140,00 |
| 2-Motosikletler | |||||
| 100 - 250 cm³ e kadar | 78,00 | 61,00 | 45,00 | 29,00 | 13,00 |
| 251 - 650 cm³ e kadar | 160,00 | 120,00 | 78,00 | 45,00 | 29,00 |
| 651 - 1200 cm³ e kadar | 405,00 | 242,00 | 120,00 | 78,00 | 45,00 |
| 1201 cm³ ve yukarısı | 977,00 | 648,00 | 405,00 | 322,00 | 160,00 |
| Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
| 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| 1) Minibüs | 486,00 | 322,00 | 160,00 |
| 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
| 1900 cm³ ve aşağısı | 648,00 | 405,00 | 242,00 |
| 1901 cm³ ve yukarısı | 977,00 | 648,00 | 405,00 |
| 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
| 25 kişiye kadar | 1.221,00 | 731,00 | 322,00 |
| 26 – 35 kişiye kadar | 1.466,00 | 1.221,00 | 486,00 |
| 36 – 45 kişiye kadar | 1.630,00 | 1.384,00 | 648,00 |
| 46 kişi ve yukarısı | 1.955,00 | 1.630,00 | 977,00 |
| 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
| 1.500 kg.’a kadar | 437,00 | 291,00 | 144,00 |
| 1.501 - 3.500 kg’a kadar | 879,00 | 511,00 | 291,00 |
| 3.501 - 5.000 kg’a kadar | 1.319,00 | 1.099,00 | 437,00 |
| 5.001 – 10.000 kg’a kadar | 1.466,00 | 1.245,00 | 585,00 |
| 10.001 – 20.000 kg’a kadar | 1.759,00 | 1.466,00 | 879,00 |
| 20.001 kg ve yukarısı | 2.200,00 | 1.759,00 | 1.024,00 |
etiketler:1400 motor araç vergisi, 1400 motor vergisi, 1600 motor araç vergisi, 1600 motor vergisi, 1800 motor araç vergisi, 2000 motor arabanın vergisi, 2000 motor araç vergisi, 2000 motor araç vergisi ne kadar, 2010 yılı motorlu taşıtlar vergileri, 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi, 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi tablosu, 2200 motor vergisi, doğan slx vergisi, doğan slx yıllık vergisi, FİAT TİPO VERGISİ, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2010, şahin vergileri, şahin vergisi, şahin vergisi ne kadar, şahin yıllık vergisi, Şahinin vergisi, taşıt resimleri, taşıt vergisi, tipo vergisi, tofaş şahin vergisi, tofaş şahin yıllık vergisi, tofaş vergileri, tofaş vergisi
, Arama cümleleri:şahin vergisi (15),şahin vergisi ne kadar (12),tofaş şahin vergileri (10),tofaş vergisi ne kadar (8),tofaş şahin yıllık vergisi (6)
29 Haziran 20105.333 okunma
Yorum yapılmamış











Yorum yapmak ister misiniz?!